数码单反选购指南

数码单反选购指南

4 (430人评价)
  • 课时:(5)

  • 学员:(4974)

  • 浏览:(148825)

  • 加入课程

入门数码单反对比的笔记

相关课时: 笔记详情:

入门单反对比

型号

参考价格(套机)

有效像素

特点

佳能EOS 550D ¥3700 1220万 3.0英寸104万像素液晶屏,全高清视频拍摄功能,ISO12800感光度
佳能EOS 600D ¥3840 1800万 可翻转液晶屏,“场景智能自动”识别功能,5种创意滤镜功能
佳能EOS 650D ¥4250 1800万 视频功能全,5秒连拍,视频追焦较好,触摸屏
尼康D3200 ¥2940 2400万 高像素 屏幕精度高 摄像功能全 价格便宜
尼康D5200 ¥4550 2410万 有效像素:2410万,支持高清,携带方便
尼康D5100 ¥3400 1620万 画质优秀 高感良好 翻转屏方便 体积小巧
尼康D3100 ¥2800 1420万 出色的照片+视频拍摄效果,性价比高
宾得K-30 ¥4600 1620万 体积小巧 画质优秀 100%取景器 防尘防滴
宾得K-R ¥4000 1240万 ISO最高支持25600,有多种颜色可以搭配

注:索尼入门级相机主要为微单。

0 0

你感兴趣的课程

21万+浏览/ 14903学员/ 4评分
免费
11万+浏览/ 3723学员/ 4.4评分
免费
11万+浏览/ 6137学员/ 4.7评分
免费